Maître d’ouvrage |
Opération |
| Ville de Chevreuse | Terrain synthétique main courante, clôture, pares ballons, portails, portillons |
| Ville de Brie Comte Robert | terrain de football en gazon synthétique main courante, pares ballons, portails, portillons |
| Communauté de communes de Cergy |
Réalisation de 13 terrains de sports : Clôture, pare ballons, main courante, portails, portillons |
| SOCLOVA | Centre de formation du SCO d’Angers main courante, portails |
| Ville de Nantes | terrain synthétique- Noé Lambert Main courante, clôture, portails |
| Lorient FC | Aménagement de 4 terrains de foot en gazon synthétique Main courante, pares ballons, portails, portillons |
| Ville d’Avon les Roches | Centrale photovoltaïque d’Avon les Roches 4km de clôture en grillage soudé, portails |
| Communes de Mettray | Terrain de football main courante, portails et portillons, pare ballons |
| Tours Plus | Golf de la Gloriette 1.5km de clôture grillagée soudée, portail,pare ballons |
| Gascheau | Base militaire de Nouatre clôture en panneaux de treillis soudé avec bavolets |
| Ville de Monts | Stade des Griffonnes main courante avec remplissage, pare ballons, portails et portillons |
| ERDF | Centre de recherche de Saclay garde-corps en barreaudage, de clôture en grillage torsadé, clôture barreaudée, clôture en barbelés |
| Tours Plus | Terrain synthétique n°8 à Tours main courante, filet pare balles, portails, portillons |
| Ville de Montargis | Stade Maurice Beraud : main courante, pare ballons, clôture en panneaux, portails et portillons |
| Ville de Montreuil | Complexe des Grands Pêchers : main courante, portails et portillons |
| SNCF | Gare d’Amboise : clôture en treillis soudé, clôture défensive, portails |
| Ville de Guidel | Complexe sportif : 330 ml de main courante, 180ml de clôture rigide, 80ml de pare ballons, 40ml de clôture bois, portails, portillons |
| Communauté de communes Argenteuil Bezon | Friche Henri Barbusse : Clôture et portails barreaudés |
| Ville de Montigny le Bretonneux | Réalisation d’un terrain multisports |
| Ville de Dreux | Réalisation d’un terrain de Hat Trick |
| SDIS 37 | Réalisation d’un terrain multisports sur la caserne d’Amboise |
| Ville de St Julien de Chédon | Réalisation d’un terrain multisports |
| Communauté de communes Puisayes Fargeaulaise | Réalisation d’un terrain multisports |
| Ville de Monts | Réalisation de 2 terrains multisports |
